Marquez Bersaudara Kuasai Start Balapan Aragon Minggu 8 Juni 2025
Artikel Terjemahan Barisan start MotoGP hari Minggu 8 Juni besok dikuasai oleh duo Marquez untuk balap sprint dan balapan utama. Berikut informasi yang dikutip dari situs Crashnet:
2025 Aragon MotoGP, MotorLand - Full Qualifying Results
Pos Rider Nationality Team Time/Diff Max
1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'45.704s 345k
2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.260s 6/8 348k
3 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.280s 350k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.603s 350k
5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.617s 353k
6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.629s 354k
7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.656s 347k
8 Maverick ViƱales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.730 343k
9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.737s 342k
10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.999s 347k
11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.069s 345k
12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.071s 344k
13 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 1'46.711s 6/8 345k
14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'46.737s 6/7 347k
15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'46.764s 6/7 344k
16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'47.394s 7/7 346k
17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'47.453s 6/7 348k
18 Augusto Fernandez SPA Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'47.474s 7/8 345k
19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 1'47.620s 6/7 347k
20 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'47.684s 4/4 345k
21 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) 1'48.284s 343k
(AT Crashnet / Photo : The Race)
